设为主页  加入收藏  联系我们
首 页  |  政务公开  |  政府信息公开  |  工作动态  |  统计法规  |  统计分析  |  统计数据  |  指标解释  |  制度标准 
你所在的位置:首页>统计数据>进度数据
文字大小:
2017年6月主要经济指标
作者:   来源:   更新:2017-07-28 09:25:00
               
       
            6 1-6 累计同      
实际 累计 比增长%      
一、工业经济            
(一)规模工业增加值(亿元) 73.69 325.34 6.1      
                  # 轻工业 32.80 144.45 12.7      
                     重工业 40.89 180.89 1.3      
                  # 国有企业 2.77 12.57 9.5      
                     集体企业 0.40 1.94 6.6      
                     股份合作制企业 0.43 1.85 -35.1      
                     股份制企业 60.33 271.09 5.7      
                     外商及港澳台投资企业 8.24 31.60 12.6      
                     其他经济类型 1.52 6.29 7.5      
                  # 非公工业 55.40 256.84 5.4      
                  # 大中型企业 23.86 104.03 6.8      
(二)规模工业总产值(亿元) 261.17 1150.30 11.6      
                 # 轻工业 107.50 474.11 15.6      
                    重工业 153.67 676.19 9.1      
                 # 国有企业 8.63 40.44 15.5      
                    集体企业 1.63 7.66 16.5      
                    股份合作制企业 1.40 6.15 -51.8      
                    股份制企业 215.39 974.40 11.6      
                    外商及港澳台投资企业 28.72 98.81 21.2      
                    其他经济类型 5.39 22.85 6.9      
                 # 非公工业 191.37 900.01 10.5      
                 # 大中型企业 161.39 686.03 11.3      
(四)规模工业销售产值(亿元) 245.03 1092.56 10.9      
(五)规模工业产品销售率(%) 93.82 94.98 -0.6      
               # 轻工业 90.74 92.30 -1.7      
                  重工业 95.97 96.86 0.2      
               # 国有企业 99.76 98.74 0.3      
                  集体企业 100.33 100.33 -0.2      
                  股份合作制企业 98.51 98.12 -2.1      
                  股份制企业 92.71 94.24 -0.8      
                  外商及港澳台投资企业 98.85 99.10 0.3      
                  其他经济类型 98.42 99.48 0.7      
               # 非公工业 94.64 95.83 -0.5      
               # 大中型企业 92.42 93.74 -0.9      
二、固定资产投资(亿元)   1083.48 13.0      
            # 第一产业   55.90 110.6      
               第二产业   350.71 -6.0      
               第三产业   676.88 21.1      
            # 房地产开发投资   151.30 47.7      
               工业投资   343.42 -5.8      
三、到位资金(亿元)   1252.56 8.3      
         # 上年末结余资金   120.32 28.4      
            本年实际到位资金   1132.25 6.5      
四、房地产开发经营            
          商品房销售面积(万平方米)   212.95 58.9      
         商品房销售额(亿元)   114.14 66.3      
五、贸易            
     社会消费品零售总额(亿元) 213.34 410.16 10.9      
               # 批发和零售业销售额 449342 2185393 11.3      
                  住宿和餐饮业营业额 22385 118395 20.7      
六、能源消费            
      全社会用电量(亿千瓦时) 8.47 53.43 3.2      
                  # 全行业用电量 6.28 37.53 3.7      
                         # 第一产业 0.15 0.96 47.5      
                            第二产业 4.51 27.32 -0.7      
                            第三产业 1.61 9.25 15.1      
七、旅游业            
          # 来桂林游客总人数(万人次) 835.35 4005.89 66.3      
                   # 国内游客人数 812.27 3893.91 69.3      
                      入境过夜游客人数 23.08 111.98 3.7      
             旅游总消费(亿元) 89.87 462.25 60.8      
                   # 国内旅游消费(亿元) 81.61 424.30 70.5      
                      国际旅游(外汇)消费(亿美元) 1.24 5.72 4.6      
十、财政收支与税收            
(一)组织财政收入(亿元) 28.87 126.64 7.6      
(二)一般公共预算支出(亿元) 53.62 205.47 15.3      
                     # 市本级 8.75 35.20 6.8      
                        秀峰区 0.64 3.80 24.6      
                        叠彩区 0.42 2.04 17.5      
                        象山区 1.06 4.18 20.9      
                        高新七星区 1.77 6.37 22.7      
                        雁山区 0.75 2.70 11.6      
                        临桂区 4.02 18.31 17.1      
                        阳朔县  2.55 8.59 16.7      
                        灵川县 5.28 17.17 9.9      
                        全州县 5.06 20.91 30.0      
                        兴安县 5.14 15.95 2.4      
                        永福县 2.74 9.88 28.8      
                        灌阳县 2.60 11.39 18.5      
                        龙胜各族自治县 2.22 8.57 28.3      
                        资源县 2.23 6.92 20.0      
                        平乐县 2.67 11.65 18.8      
                        荔浦县 3.70 12.41 11.9      
                        恭城瑶族自治县 2.02 9.42 10.9      
(三)各项税收入库(亿元) 19.20 96.64 14.4      
                  # 国家税务局 9.74 60.05 60.1      
                     地方税务局 9.47 36.59 -22.0      
十一、金融(亿元)            
(一)各项存款 3142.48 3142.48 9.4      
                     # 住户存款 1804.12 1804.12 10.2      
(二)各项贷款 2019.10 2019.10 14.2      
十二、物价            
                 居民消费价格总指数(%)   101.6 (100.1)    
                 商品零售价格总指数(%)   101.1 (100.0)    
注:价格指数栏带(  )号内以上月为100的环比数。            
               
相关文章:
上篇文章:
下篇文章: 2017年5月主要经济指标
 

设为主页 | 加入收藏 | 联系我们

建议使用Internet Explorer 6.0, 1024×768 分辨率浏览本网站
主办:57365com 地址: 桂林市临桂区西城中路69号 电话:0773-2800475 Email:glbgs@gx.stats.cn
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心 桂ICP备12006773号-1