设为主页  加入收藏  联系我们
首 页  |  政务公开  |  政府信息公开  |  工作动态  |  统计法规  |  统计分析  |  统计数据  |  指标解释  |  制度标准 
你所在的位置:首页>统计数据>进度数据
文字大小:
2017年12月主要经济指标
作者:   来源:综合科   更新:2018-01-30 16:09:00

工业经济
             12 1-12 累计同
实际 累计 比增长%
一、工业经济      
(一)规模工业增加值(亿元) 72.30 566.32 -1.5
                  # 轻工业 24.69 178.84 21.2
                     重工业 47.61 387.48 -9.2
                  # 国有企业 3.43 27.06 7.3
                     集体企业 0.58 4.36 3.2
                     股份合作制企业 0.50 3.66 -40.7
                     股份制企业 61.06 480.62 0.8
                     外商及港澳台投资企业 4.94 38.37 -21.8
                     其他经济类型 1.78 12.25 -1.0
                  # 非公工业 53.80 421.74 -3.5
                  # 大中型企业 21.45 170.66 -1.4
(二)规模工业总产值(亿元) 253.13 1980.39 0.2
                 # 轻工业 106.43 814.13 1.7
                    重工业 146.71 1166.26 -0.7
                 # 国有企业 11.87 87.06 11.1
                    集体企业 2.25 17.41 14.7
                    股份合作制企业 1.64 12.13 -58.9
                    股份制企业 214.01 1688.71 2.7
                    外商及港澳台投资企业 17.73 135.11 -19.3
                    其他经济类型 5.65 39.97 -2.9
                 # 非公工业 185.14 1459.36 -1.8
                 # 大中型企业 144.05 1121.63 0.1
(三)规模工业销售产值(亿元) 244.22 1882.87 0.2
(四)规模工业产品销售率(%) 96.48 95.08 -0.1
               # 轻工业 96.68 92.14 -1.0
                  重工业 96.33 97.12 0.6
               # 国有企业 97.90 99.62 0.9
                  集体企业 99.65 100.13 0.1
                  股份合作制企业 97.82 97.96 3.5
                  股份制企业 96.33 94.44 0.0
                  外商及港澳台投资企业 96.08 98.05 -0.7
                  其他经济类型 98.74 99.00 -0.5
               # 非公工业 98.55 95.76 0.5
               # 大中型企业 95.43 93.95 -0.2
二、固定资产投资(亿元)   2234.24 4.8
            # 第一产业   110.57 67.2
               第二产业   699.57 -6.8
               第三产业   1424.09 8.3
            # 房地产开发投资   300.40 7.0
               工业投资   696.65 -6.8
三、到位资金(亿元)   2370.50 5.0
         # 上年末结余资金   130.30 35.6
            本年实际到位资金   2240.19 3.7
四、房地产开发经营      
          商品房销售面积(万平方米)   528.60 20.3
         商品房销售额(亿元)   293.07 36.2
五、贸易      
     限额以上批零住餐业(万元) 746357 5108260 10.9
               #  网上零售额 8073 56127 84.6
               # 批发和零售业销售额 709399 4830444 10.7
                       # 批发业销售额 469351 3030529 11.5
                          零售业销售额 240048 1799915 9.6
                  住宿和餐饮业营业额 36959 277816 14.2
                       # 住宿业营业额 24487 195216 11.3
                          餐饮业营业额 12471 82600 21.6
六、能源消费      
      全社会用电量(亿千瓦时) 10.84 113.80 4.0
                  # 全行业用电量 8.51 81.85 4.7
                         # 第一产业 0.17 1.97 20.5
                            第二产业 6.83 59.75 1.7
                            第三产业 1.51 20.13 13.2
七、旅游业      
          # 来桂林游客总人数(万人次)   8232.79 52.9
                   # 国内游客人数   7983.89 55.0
                           #      2852.52 59.9
                      入境过夜游客人数   248.90 6.7
             旅游总消费(亿元)   971.76 52.5
                   # 国内旅游消费(亿元)   882.89 58.0
                      国际旅游(外汇)消费(亿美元)   13.16 11.3
八、财政收支与税收      
(一)组织财政收入(亿元) 30.86 239.54 7.0
(二)一般公共预算支出(亿元) 58.32 434.71 8.9
(三)各项税收入库(亿元) 11.63 178.76 10.7
                  # 国家税务局 6.84 111.79 29.8
                     地方税务局 4.79 66.97 -11.1
九、金融(亿元)      
(一)各项存款 3284.51 3284.51 10.2
                     # 住户存款 1820.69 1820.69 7.1
(二)各项贷款 2149.77 2149.77 15.4
十、物价      
                 居民消费价格总指数(%)   101.6 100.4
                 商品零售价格总指数(%)   101.1 100.6
注:价格指数栏带(  )号内以上月为100的环比数。      
   

相关文章:
上篇文章:
下篇文章: 2017年11月主要经济指标
 

设为主页 | 加入收藏 | 联系我们

建议使用Internet Explorer 6.0, 1024×768 分辨率浏览本网站
主办:57365com 地址: 桂林市临桂区西城中路69号 电话:0773-2800475 Email:glbgs@gx.stats.cn
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心 桂ICP备12006773号-1